CAO (Conception 3D)
Calendrier de formation ®
ArchiCAD / AutoCAD Niveau 1 / Avancé
Mai 2019Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | ArchiCAD 13h30-17h30 | |
27 | |||||
TEST (2h) |
SolidWorks Niveau 1 / Avancé
Mai 2019Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | SW 09h00-13h00 | |
27 | |||||
TEST (2h) |
Nombre de participant:
- Min 02 participants: Prix 2300. – CHF / Personne
- 03 participants: Prix 1580. – CHF / Personne
- Max 04 Participants ; Prix 1300. – CHF / personne
Formation individuelle
- Nos tarifs individuels sont de 95 CHF-/h
- Tous les cours se font par module de 40H
- Didactitiels de formation offert par Timbereng School